<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Der Aufbau der Bergpredigt? Fraktal natürlich &#8230;	</title>
	<atom:link href="https://www.walterfaerber.de/bibel/der-aufbau-der-bergpredigt-fraktal-naturlich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.walterfaerber.de/bibel/der-aufbau-der-bergpredigt-fraktal-naturlich/</link>
	<description>Texte aus der norddeutschen Tiefebene</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2022 09:25:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>
	<item>
		<title>
		Von: HG Unckell		</title>
		<link>https://www.walterfaerber.de/bibel/der-aufbau-der-bergpredigt-fraktal-naturlich/#comment-13320</link>

		<dc:creator><![CDATA[HG Unckell]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 09:25:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.walterfaerber.de/?p=2791#comment-13320</guid>

					<description><![CDATA[Dazu gibt es als Illustration ein inspirierendes Bibel-Buch 3:16 von D. Knuth, einem einflussreichen Informatikprofessor.
Er hat aus jedem Buch der Bibel ,,zufällig&#039;&#039; einen Vers ausgewählt und näher beleuchtet. 
Dazu Schriftsetzer aus aller Welt motiviert, diesen Vers zu gestalten. 
Gibt es wohl nur in Englisch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dazu gibt es als Illustration ein inspirierendes Bibel-Buch 3:16 von D. Knuth, einem einflussreichen Informatikprofessor.<br />
Er hat aus jedem Buch der Bibel ,,zufällig&#8220; einen Vers ausgewählt und näher beleuchtet.<br />
Dazu Schriftsetzer aus aller Welt motiviert, diesen Vers zu gestalten.<br />
Gibt es wohl nur in Englisch.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Katrin		</title>
		<link>https://www.walterfaerber.de/bibel/der-aufbau-der-bergpredigt-fraktal-naturlich/#comment-266</link>

		<dc:creator><![CDATA[Katrin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 10:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.walterfaerber.de/?p=2791#comment-266</guid>

					<description><![CDATA[Ein schönes Bild. Ich wollte schon besserwisserisch schreiben, dass das ein Romanesco ist aber ja, ich las nach und Romanesco ist eine Variante des Blumenkohls. Ich fragte mich natürlich warum Matthäus diese Variane des Kohls und damit eben genau eine solche fraktale Struktur gewählt hat, um seine Zeilen zu verkohlen, wenn ein Kohl ihm dabei tatsächlich vor Augen gestanden haben sollte. Dieser Kohl wurde in der Nähe von Rom gezüchtet und enthält viel Vitamin C lt. Wikipedia. Ein Grund? Zwei Grund? Aber vielleicht war es ja auch etwas anderes Fraktales was ihn da inspiriert hat.Wir wissen es nicht. In der Mathematik wird zwar Wert auf den Rechenweg gelegt aber das richtige Ergebnis hat Gewicht. Wie oben schon gschrieben - ein sehr schönes Bild. Danke.  (P.S.: Steuerrecht hat auch &#039;ne interessante Struktur. Für Juristen ist das nix, sagte zumindest mal ein Vorgesetzter.Vielleicht macht Steuerrecht einem Mathematiker Spaß und er findet das passende Gemüse dazu. Das wär mal interessant. Kraut oder Rüben, oder so.   :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein schönes Bild. Ich wollte schon besserwisserisch schreiben, dass das ein Romanesco ist aber ja, ich las nach und Romanesco ist eine Variante des Blumenkohls. Ich fragte mich natürlich warum Matthäus diese Variane des Kohls und damit eben genau eine solche fraktale Struktur gewählt hat, um seine Zeilen zu verkohlen, wenn ein Kohl ihm dabei tatsächlich vor Augen gestanden haben sollte. Dieser Kohl wurde in der Nähe von Rom gezüchtet und enthält viel Vitamin C lt. Wikipedia. Ein Grund? Zwei Grund? Aber vielleicht war es ja auch etwas anderes Fraktales was ihn da inspiriert hat.Wir wissen es nicht. In der Mathematik wird zwar Wert auf den Rechenweg gelegt aber das richtige Ergebnis hat Gewicht. Wie oben schon gschrieben &#8211; ein sehr schönes Bild. Danke.  (P.S.: Steuerrecht hat auch &#8217;ne interessante Struktur. Für Juristen ist das nix, sagte zumindest mal ein Vorgesetzter.Vielleicht macht Steuerrecht einem Mathematiker Spaß und er findet das passende Gemüse dazu. Das wär mal interessant. Kraut oder Rüben, oder so.   🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
